| 16.00-17.00 | jongens 7/9 jaar | Joën Hagenbeek | |
| 17.00-18.00 | jongens 10/12 jaar | Joën Hagenbeek | |
| 18.00-19.00 | jongens 12+ | Joën Hagenbeek | |
| 19.00-20.00 | dames 45+ | Hannie Keizer | |
| 20.00-21.00 | dames | Hannie Keizer | |
| 21.00-22.00 | heren 18+ | A. Barneveld |
| 09.45-10.30 | ouder&kind-gym (tot 4 jaar) | J. Salverda |
| 16.00-17.00 | meisjes 8/9 jaar | Iepke Verhaart |
| 17.00-18.00 | meisjes 9/10 jaar | Iepke Verhaart |
| 18.00-19.00 | springselectie | Mariska Verhaart |
| 19.00-20.00 | springselectie | Mariska Verhaart |
| 13.30-15.30 | wedstrijdgroep pre-instap | Chantal Bouw |
| 15.30-17.00 | A-selectie | Rianne van 't Hul |
| 17.00-18.30 | A-selectie | Rianne van 't Hul |
| 18.30-19.30 | meisjes 10/11 jaar | Rolinda de With |
| 19.30-20.30 | meisjes 12/13 jaar | Rolinda de With |
| 16.00-17.00 | vrij turnen | - |
| 17.00-19.00 | A-selectie | Rianne van 't Hul |
| 19.00-20.00 | wedstrijdsgroep 12+ | Gerda v/d Outenaar |
| 20.00-21.00 | wedstrijdgroep 12+ | Gerda v/d Outenaar |
| 16.00-17.00 | jongens 5/7 jaar | Sander Drost |
| 17.15-18.00 | club-extra 5/8 jaar | Sander Drost |
| 18.00-18.45 | club-extra 9/12 jaar | Sander Drost |
| 18.45-20.45 | wedstrijdgroep 7/11 jaar | Chantal Bouw |
| 09.00-10.00 | jongens & meisjes 3/4 jaar | Rolinda de With |
| 10.00-11.00 | meisjes 5/6 jaar | Rolinda de With |
| 11.00-12.00 | meisjes 7 jaar | Rolinda de With |
» Verslag finale springen
» Rebecca 25e op NK 2010
» Verslag clubkampioensch. 2010
» archief website wordt gevuld
» Foto's clubkampioenschappen
» 2e divisie: foto's halve finale
» Rebecca naar Finale NK Turnen!
» Manouk geslaagd voor Leidster2
» Twee keer brons Pre-instap
» Schema clubkampioenschappen